Hasiera

DATU SOZIOLINGUISTIKOAK

Etxeko erabilera

 

Erakutsi:

 

Taulan:

  1991 1996 2001 2006
Euskaraz %26,15 %26,76 %26,33 %31,96
Bietara %20,21 %20,05 %23,9 %15,76
Gazteleraz %53,21 %52,73 %48,91 %51,12
Besterik %0,41 %0,45 %0,85 %1,16
 
 
 

Hizkuntza-gaitasuna

 

Erakutsi:

 

Taulan:

  1986 1991 1996 2001 2006
Elebidunak %47,52 %52,56 %56,49 %59,6 %58,2
Elebidun hartzaileak %14,68 %19,81 %13,28 %13,34 %20,83
Erdaldun elebakarrak %37,78 %32,62 %30,21 %27,05 %20,97
 
 
 

Transmisioa

 

Erakutsi:

 

Taulan:

  1986 1991 1996 2001 2006
Euskara %40,7 %44,89 %45,4 %45,59 %43,74
Euskara eta gaztelania %9,07 %4,92 %4,98 %5,66 %6,68
Gaztelania + besterik %50,21 %50,01 %49,61 %46,96 %49,58
 
 
 

LAGUNTZA ONLINE

AGENDA

ATZERA Otsaila 2012 Aurrera
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829    

© 2010 - Ordiziako Euskara Atala
XHTML | CSS | WAI-A | Lege oharra | Kontaktua
iametza interaktiboak garatuta

gora itzuli